Wärmeleitfolien und Sheets auf Silikonbasis

Folien und Sheet Gruppe-A: BFG u. BFG-A

Eigenschaften Einheit ICT-BFG08-A ICT-BFG20 ICT-BFG20-A ICT-BFG30 ICT-BFG30-A ICT-BFG45 ICT-BFG45-A ICT-BFG80 ICT-BFG80-A
Materialdicke (+/- 0,05) *+0,20/-0,05 mm 0,08 0,20 0,20 0,30 0,30 0,45 0,45 0,80* 0,80*
Material Aufbau silicone with glass fiber silicone with glass fiber silicone with glass fiber silicone with glass fiber silicone with glass fiber silicone with glass fiber silicone with glass fiber silicone with glass fiber silicone with glass fiber
Farbe - White Light Green White White White White White White White
Füllstoff - Bornitrid Bornitrid Bornitrid Bornitrid Bornitrid Bornitrid Bornitrid Bornitrid Bornitirid
Dichte g/cm³ 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Ausgasung (LMW Silikone) Summe D3-10 ppm <14 <5 <14 <5 <14 <5 <14 <5 <14
Entflammbarkeit nach UL UL V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0
Reißfestigkeit (kN/m) (kN/m) 38 117 41 88 37 59 36 39 28
Zugfestigkeit (MPa) MPa 8 25 9 20 8 14 5 9 4
Härte Durometer A 90 88 90 88 90 88 89 88 88
Faltbarkeit ømm 0,8 1,20 1,00 1,20 1,20 3,10 1,20 5,00 3,10
Durchschlagspannung kV (AC) - 3.0 3.0 6.5 6.0 9.0 9.0 >10.0 >10.0
Spezifischer Durchgangswiderstand (pro cm) Ω/cm 5,30 x 1015 1,90 x 1015 1,70 x 1015 2,40 x 1015 7,90 x 1015 3,30 x 1015 9,20 x 1015 4,10 x 1015 8,90 x 1015
Dielektrizitätskonstante ε (1MHz) - 2,0 3,6 3,3 3,6 3,3 3,6 3,3 3,6 3,3
Wärmeübergangswiderstand TO-3 °C/W 0,08 0,18 0,12 0,20 0,15 0,25 0,19 0,36 0,30
Wärmeübergangswiderstand (TO-3P / ca. 360mm²) °C/W 0,21 0,37 0,28 0,42 0,29 0,51 0,32 0,77 0,66
Thermische Leitfähigkeit W/m*K 5,00 4,10 5,00 4,10 5,00 4,10 5,00 4,10 5,00
Betriebstemperatur (von/bis) °C von -60 °C bis 180 °C von -60 °C bis 180 °C von -60 °C bis 180 °C von -60 °C bis 180 °C von -60 °C bis 180 °C von -60 °C bis 180 °C von -60 °C bis 180 °C von -60 °C bis 180 °C von -60 °C bis 180 °C